Op deze pagina vind je alle standen van het seizoen 2018-2019.
EINDSTAND
# | NAAM | W | P | GM |
---|
1 | SUPERGROOVER | 48 | 137 | 2,85 |
2 | THE FRIEK | 48 | 113 | 2,35 |
3 | DADDY COOL | 48 | 90 | 1,88 |
4 | TRIPLE ZERO | 48 | 86 | 1,79 |
5 | BLUES BROTHER | 48 | 85 | 1,77 |
6 | PAT HENKIE | 48 | 80 | 1,67 |
7 | ROEDI FITTEN | 48 | 76 | 1,58 |
STATISTIEKEN
WORPEN 100 OF HOGER
# | NAAM | 100 | 120 | 140 | 180 | TOT |
---|
1 | SUPERGROOVER | 64 | 17 | 7 | 0 | 88 |
2 | THE FRIEK | 31 | 19 | 5 | 0 | 55 |
3 | DADDY COOL | 29 | 11 | 3 | 1 | 44 |
4 | TRIPLE ZERO | 22 | 9 | 1 | 0 | 32 |
5 | PAT HENKIE | 21 | 9 | 1 | 0 | 31 |
6 | BLUES BROTHER | 6 | 15 | 1 | 0 | 22 |
7 | ROEDI FITTEN | 14 | 6 | 1 | 0 | 21 |
Diverse klassementen
REMIA CUP | | | BB CUP | | | DE STIER | |
NAAM | AANTAL | | NAAM | AANTAL | | NAAM | AANTAL |
PAT HENKIE | 210 | | BLUES BROTHER | 290 | | THE FRIEK | 32 |
TRIPLE ZERO | 183 | | TRIPLE ZERO | 254 | | SUPERGROOVER | 29 |
BLUES BROTHER | 174 | | PAT HENKIE | 248 | | DADDY COOL | 28 |
DADDY COOL | 174 | | ROEDI FITTEN | 223 | | PAT HENKIE | 21 |
THE FRIEK | 147 | | DADDY COOL | 214 | | TRIPLE ZERO | 20 |
ROEDI FITTEN | 89 | | THE FRIEK | 112 | | BLUES BROTHER | 19 |
SUPERGROOVER | 85 | | SUPERGROOVER | 40 | | ROEDI FITTEN | 19 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
HOOGSTE UITWORP | | | HOOGSTE WORP | | | SCHADUWSTAND | |
NAAM | WORP | | NAAM | WORP | | NAAM | PNT |
SUPERGROOVER | 103 | | DADDY COOL | 180 | | PAT HENKIE | 172,80 |
THE FRIEK | 98 | | BLUES BROTHER | 140 | | THE FRIEK | 150,29 |
TRIPLE ZERO | 96 | | PAT HENKIE | 140 | | DADDY COOL | 144,90 |
PAT HENKIE | 89 | | ROEDI FITTEN | 140 | | SUPERGROOVER | 137,00 |
ROEDI FITTEN | 79 | | SUPERGROOVER | 140 | | BLUES BROTHER | 124,95 |
DADDY COOL | 68 | | THE FRIEK | 140 | | TRIPLE ZERO | 119,54 |
BLUES BROTHER | 48 | | TRIPLE ZERO | 140 | | ROEDI FITTEN | 96,52 |
PERIODES
| Periode 1 | | | | Periode 2 | | | | Periode 3 | |
| NAAM | TOT | | | NAAM | TOT | | | NAAM | TOT |
1 | SUPERGROOVER | 17 | | 1 | SUPERGROOVER | 17 | | 1 | SUPERGROOVER | 18 |
2 | THE FRIEK | 14 | | 2 | THE FRIEK | 13 | | 2 | THE FRIEK | 15 |
3 | TRIPLE ZERO | 12 | | 3 | BLUES BROTHER | 12 | | 3 | DADDY COOL | 12 |
4 | DADDY COOL | 11 | | 4 | TRIPLE ZERO | 12 | | 4 | ROEDI FITTEN | 11 |
5 | PAT HENKIE | 11 | | 5 | DADDY COOL | 11 | | 5 | BLUES BROTHER | 9 |
6 | ROEDI FITTEN | 10 | | 6 | PAT HENKIE | 10 | | 6 | TRIPLE ZERO | 9 |
7 | BLUES BROTHER | 8 | | 7 | ROEDI FITTEN | 10 | | 7 | PAT HENKIE | 8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Periode 4 | | | | Periode 5 | | | | Periode 6 | |
| NAAM | TOT | | | NAAM | TOT | | | NAAM | TOT |
1 | THE FRIEK | 16 | | 1 | SUPERGROOVER | 17 | | 1 | SUPERGROOVER | 18 |
2 | SUPERGROOVER | 15 | | 2 | ROEDI FITTEN | 16 | | 2 | BLUES BROTHER | 13 |
3 | PAT HENKIE | 13 | | 3 | BLUES BROTHER | 15 | | 3 | DADDY COOL | 12 |
4 | ROEDI FITTEN | 13 | | 4 | THE FRIEK | 13 | | 4 | THE FRIEK | 12 |
5 | TRIPLE ZERO | 12 | | 5 | DADDY COOL | 8 | | 5 | PAT HENKIE | 11 |
6 | DADDY COOL | 11 | | 6 | PAT HENKIE | 8 | | 6 | TRIPLE ZERO | 8 |
7 | BLUES BROTHER | 7 | | 7 | TRIPLE ZERO | 7 | | 7 | ROEDI FITTEN | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Periode 7 | | | | Periode 8 | | | | | |
| NAAM | TOT | | | NAAM | TOT | | | | |
1 | SUPERGROOVER | 17 | | 1 | SUPERGROOVER | 18 | | | | |
2 | BLUES BROTHER | 14 | | 2 | THE FRIEK | 16 | | | | |
3 | THE FRIEK | 14 | | 3 | TRIPLE ZERO | 14 | | | | |
4 | DADDY COOL | 13 | | 4 | DADDY COOL | 12 | | | | |
5 | TRIPLE ZERO | 12 | | 5 | PAT HENKIE | 10 | | | | |
6 | PAT HENKIE | 9 | | 6 | BLUES BROTHER | 7 | | | | |
7 | ROEDI FITTEN | 8 | | 7 | ROEDI FITTEN | 5 | | | | |
NNT BEKER TOERNOOI
FIRST ROUND END-STANDINGS
NAAM | W | P |
---|
THE FRIEK | 6 | 16 |
SUPERGROOVER | 6 | 14 |
TRIPLE ZERO | 6 | 11 |
PAT HENKIE | 6 | 7 |
BLUES BROTHER | 6 | 6 |
ROEDI FITTEN | 6 | 5 |
DADDY COOL* | 6 | 4 |
* uitgeschakeld
THE FINAL SIX
EINDSTAND POULE A | W | P |
THE FRIEK | 2 | 6 |
PAT HENKIE | 2 | 3 |
ROEDI FITTEN | 2 | 0 |
| | |
EINDSTAND POULE B | W | P |
SUPERGROOVER | 2 | 6 |
TRIPLE ZERO | 2 | 3 |
BLUES BROTHER | 2 | 0 |
* uitgeschakeld
THE SUPER FOUR
de Super Four spelen een best of 7.
THE FRIEK – TRIPLE ZERO | 4 – 3 |
SUPERGROOVER – PAT HENKIE | 4 – 2 |
* uitgeschakeld
MAGIC FINAL
THE FRIEK – SUPERGROOVER | 2 – 5 |
* uitgeschakeld