Statistieken 2008 voorjaar
Op deze pagina vind je alle statistieken en eindstanden rondom de voorjaarscompetitie 2008 van DC Nounauwtutter.
Eindstand
Naam | Wedstr | Punten | Gem |
---|
Ron | 60 | 213 | 3,55 |
Frank | 60 | 195 | 3,25 |
Patrick | 60 | 165 | 2,75 |
Ton | 60 | 148 | 2,47 |
Ruud | 60 | 127 | 2,12 |
Ludo | 60 | 52 | 0,87 |
Stand worpen vanaf 100
Naam | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | Totaal |
---|
Ron | 90 | 17 | 19 | 0 | 1 | 127 |
Frank | 81 | 19 | 14 | 1 | 2 | 117 |
Patrick | 78 | 27 | 8 | 0 | 1 | 114 |
Ton | 83 | 17 | 7 | 0 | 0 | 107 |
Ruud | 50 | 14 | 8 | 0 | 0 | 72 |
Ludo | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 49 |
Hoogste uitworp
Naam | Datum | Uitworp |
---|
Ton | 20-dec | 154 |
Frank | 26-jun | 119 |
Ton | 12-mrt | 117 |
De Remia-cup stand (3 of lager dus)
Naam | Aantal |
---|
Ton | 13 |
Ludo | 10 |
Patrick | 9 |
Frank | 4 |
Ruud | 3 |
Ron | 1 |