Op deze pagina vind je alle klassementen van het seizoen 2015-2016, bijgewerkt t/m 9-6-2016.
Stand
# | NAAM | W | P | G |
1 | SuperGroover | 42 | 119 | 2,83 |
2 | Roedi Fitten | 42 | 99 | 2,36 |
3 | Blues Brother | 42 | 97 | 2,31 |
4 | The Friek | 42 | 83 | 1,98 |
5 | Triple Zero | 42 | 81 | 1,93 |
6 | Daddy Cool | 42 | 53 | 1,26 |
7 | Pat Henkie | 42 | 52 | 1,24 |
Worpen 100 of hoger
# | NAAM | 100 | 120 | 140 | 180 | TOT |
1 | Roedi Fitten | 44 | 16 | 7 | 0 | 67 |
2 | SuperGroover | 37 | 17 | 3 | 0 | 57 |
3 | Triple Zero | 36 | 9 | 3 | 0 | 48 |
4 | The Friek | 22 | 19 | 1 | 0 | 42 |
5 | Pat Henkie | 28 | 8 | 3 | 0 | 39 |
6 | Blues Brother | 18 | 16 | 1 | 0 | 35 |
7 | Daddy Cool | 14 | 9 | 2 | 0 | 25 |
Hoogste uitworp
NAAM | WORP |
Roedi Fitten | 117 |
SuperGroover | 109 |
The Friek | 100 |
Blues Brother | 75 |
Pat Henkie | 73 |
Daddy Cool | 71 |
Triple Zero | 66 |
Remia Cup
NAAM | AANTAL |
Pat Henkie | 176 |
Triple Zero | 163 |
Daddy Cool | 153 |
The Friek | 118 |
Blues Brother | 91 |
Roedi Fitten | 91 |
SuperGroover | 75 |
BB Cup
NAAM | AANTAL |
Pat Henkie | 164 |
Daddy Cool | 83 |
Blues Brother | 50 |
Triple Zero | 46 |
Roedi Fitten | 26 |
The Friek | 26 |
SuperGroover | 20 |
De Stier
NAAM | AANTAL |
Roedi Fitten | 25 |
SuperGroover | 24 |
Triple Zero | 24 |
The Friek | 24 |
Blues Brother | 18 |
Daddy Cool | 18 |
Pat Henkie | 14 |