Hieronder de diverse statistieken van het seizoen 2012-2013.
EINDSTAND
| NAAM | W | P | GEM |
1 | SUPERGROOVER | 50 | 132 | 2,64 |
2 | BLUES BROTHER | 50 | 111 | 2,22 |
3 | ROEDI FITTEN | 50 | 104 | 2,08 |
4 | THE FRIEK | 50 | 100 | 2,00 |
5 | PAT HENKIE | 50 | 87 | 1,74 |
6 | DADDY COOL | 50 | 47 | 0,94 |
WORPEN 100 OF HOGER
| NAAM | 100 | 120 | 140 | 180 | TOT |
1 | SUPERGROOVER | 53 | 13 | 7 | 0 | 73 |
2 | THE FRIEK | 39 | 19 | 12 | 0 | 70 |
3 | ROEDI FITTEN | 25 | 24 | 7 | 4 | 60 |
4 | PAT HENKIE | 36 | 13 | 6 | 0 | 55 |
5 | BLUES BROTHER | 8 | 23 | 2 | 0 | 33 |
6 | DADDY COOL | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 |
HOOGSTE UITWORP
NAAM | WORP |
THE FRIEK | 118 |
SUPERGROOVER | 100 |
PAT HENKIE | 81 |
DADDY COOL | 75 |
ROEDI FITTEN | 75 |
BLUES BROTHER | 70 |
REMIA CUP
NAAM | AANTAL |
DADDY COOL | 206 |
PAT HENKIE | 196 |
THE FRIEK | 169 |
ROEDI FITTEN | 116 |
BLUES BROTHER | 91 |
SUPERGROOVER | 60 |
BB CUP
NAAM | AANTAL |
DADDY COOL | 152 |
PAT HENKIE | 67 |
ROEDI FITTEN | 34 |
THE FRIEK | 29 |
BLUES BROTHER | 23 |
SUPERGROOVER | 15 |