Hieronder de diverse statistieken van het seizoen 2011-2012.
EINDSTAND
NAAM | W | P | G |
SUPERGROOVER | 40 | 101 | 2,53 |
PAT HENKIE | 40 | 84 | 2,10 |
ROEDI FITTEN | 40 | 80 | 2,00 |
BLUES BROTHER | 40 | 75 | 1,88 |
THE FRIEK | 40 | 65 | 1,63 |
BOVEN 100 OF MEER
NAAM | 100 | 120 | 140 | 180 | TOT |
SUPERGROOVER | 53 | 14 | 8 | 2 | 77 |
PAT HENKIE | 37 | 20 | 4 | 0 | 61 |
ROEDI FITTEN | 34 | 12 | 6 | 1 | 53 |
THE FRIEK | 28 | 11 | 5 | 0 | 44 |
BLUES BROTHER | 11 | 14 | 2 | 0 | 27 |
REMIA CUP
NAAM | AANTAL |
THE FRIEK | 144 |
PAT HENKIE | 118 |
ROEDI FITTEN | 97 |
BLUES BROTHER | 55 |
SUPERGROOVER | 43 |
HOOGSTE UITWORP
NAAM | WORP | DATUM |
BLUES BROTHER | 154 | 15-02-2012 |
PAT HENKIE | 85 | 07-10-2011 |
ROEDI FITTEN | 78 | 01-02-2012 |
SUPERGROOVER | 75 | 04-04-2012 |
THE FRIEK | 74 | 02-11-2011 |