Op deze pagina alle statistieken van de competitie 2008-2009 van DC Nounauwtutter.
Eindstand:
| NAAM | W | P | GM |
|---|
| SUPERGROOVER | 50 | 158 | 3,16 |
| FRANK ALL THE WAY | 50 | 145 | 2,90 |
| THE FRIEK | 50 | 134 | 2,68 |
| PAT HENKIE | 50 | 131 | 2,62 |
| ROEDI FITTEN | 50 | 128 | 2,56 |
| BLUES BROTHER | 50 | 54 | 1,08 |
Gespeelde wedstrijden:
| WEDSTRIJD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| PAT HENKIE-SUPERGROOVER | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 |
| PAT HENKIE-BLUES BROTHER | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |
| PAT HENKIE-THE FRIEK | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 |
| PAT HENKIE-ROEDI FITTEN | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 |
| PAT HENKIE-FRANK ALL THE WAY | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| FRANK ALL THE WAY-SUPERGROEVER | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 |
| FRANK ALL THE WAY-BLUES BROTHER | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 |
| FRANK ALL THE WAY-THE FRIEK | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 |
| FRANK ALL THE WAY-ROEDI FITTEN | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 |
| SUPERGROOVER-BLUES BROTHER | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 |
| SUPERGROOVER-THE FRIEK | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-2 |
| SUPERGROOVER-ROEDI FITTEN | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 |
| BLUES BROTHER-THE FRIEK | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 |
| BLUES BROTHER-ROEDI FITTEN | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 |
| THE FRIEK-ROEDI FITTEN | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
Hoogste uitworp:
| NAAM | WORP | DATUM |
|---|
| PAT HENKIE | 132 | 14-1-2009 |
| THE FRIEK | 98 | 25-3-2009 |
| ROEDI FITTEN | 96 | 18-2-2009 |
| BLUES BROTHER | 92 | 1-4-2009 |
| FRANK ALL THE WAY | 79 | 3-12-2008 |
| SUPERGROOVER | 77 | 22-10-2008 |
De Remia Cup:
| NAAM | AANTAL |
|---|
| BLUES BROTHER | 90 |
| THE FRIEK | 71 |
| FRANK ALL THE WAY | 65 |
| PAT HENKIE | 64 |
| ROEDI FITTEN | 45 |
| SUPERGROOVER | 37 |
Worpen 100 of hoger:
| NAAM | 100+ | 120+ | 140+ | 180 | Totaal |
|---|
| FRANK ALL THE WAY | 107 | 25 | 8 | 0 | 140 |
| PAT HENKIE | 64 | 27 | 10 | 0 | 101 |
| SUPERGROOVER | 71 | 14 | 11 | 1 | 97 |
| THE FRIEK | 48 | 14 | 8 | 0 | 70 |
| ROEDI FITTEN | 28 | 10 | 9 | 1 | 48 |
| BLUES BROTHER | 18 | 9 | 6 | 0 | 33 |