Op deze pagina vind je alle klassementen van het seizoen 2017-2018.
Stand
| # | NAAM | W | P | GM |
| 1 | SUPERGROOVER | 56 | 150 | 2,68 |
| 2 | FRANKY all the WAY | 56 | 140 | 2,50 |
| 3 | ROEDI FITTEN | 56 | 116 | 2,07 |
| 4 | THE FRIEK | 56 | 114 | 2,04 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 56 | 107 | 1,91 |
| 6 | BLUES BROTHER | 56 | 97 | 1,73 |
| 7 | DADDY COOL | 56 | 87 | 1,55 |
| 8 | PAT HENKIE | 56 | 65 | 1,16 |
Worpen 100 of hoger
| # | NAAM | 100 | 120 | 140 | 180 | TOT |
| 1 | FRANKY all the WAY | 106 | 26 | 15 | 1 | 148 |
| 2 | SUPERGROOVER | 55 | 18 | 13 | 0 | 86 |
| 3 | ROEDI FITTEN | 39 | 15 | 13 | 0 | 67 |
| 4 | THE FRIEK | 41 | 11 | 5 | 0 | 57 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 30 | 14 | 2 | 0 | 46 |
| 6 | PAT HENKIE | 28 | 10 | 2 | 0 | 40 |
| 7 | DADDY COOL | 32 | 6 | 2 | 0 | 40 |
| 8 | BLUES BROTHER | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
Remia Cup
| NAAM | AANTAL |
| DADDY COOL | 220 |
| TRIPLE ZERO | 196 |
| THE FRIEK | 192 |
| PAT HENKIE | 184 |
| ROEDI FITTEN | 132 |
| BLUES BROTHER | 126 |
| FRANKY all the WAY | 120 |
| SUPERGROOVER | 105 |
BB Cup
| NAAM | AANTAL |
| BLUES BROTHER | 299 |
| PAT HENKIE | 253 |
| DADDY COOL | 208 |
| ROEDI FITTEN | 190 |
| TRIPLE ZERO | 181 |
| THE FRIEK | 136 |
| FRANKY all the WAY | 83 |
| SUPERGROOVER | 33 |
De Stier
| NAAM | AANTAL |
| FRANKY all the WAY | 39 |
| SUPERGROOVER | 32 |
| TRIPLE ZERO | 30 |
| DADDY COOL | 29 |
| ROEDI FITTEN | 29 |
| THE FRIEK | 27 |
| BLUES BROTHER | 24 |
| PAT HENKIE | 19 |
Hoogste uitworp
| NAAM | WORP |
| SUPERGROOVER | 113 |
| PAT HENKIE | 103 |
| ROEDI FITTEN | 101 |
| FRANKY all the WAY | 100 |
| DADDY COOL | 93 |
| BLUES BROTHER | 79 |
| TRIPLE ZERO | 73 |
| THE FRIEK | 65 |
Hoogste worp
| NAAM | WORP |
| FRANKY all the WAY | 180 |
| PAT HENKIE | 174 |
| THE FRIEK | 171 |
| DADDY COOL | 162 |
| ROEDI FITTEN | 141 |
| SUPERGROOVER | 140 |
| TRIPLE ZERO | 134 |
| BLUES BROTHER | 129 |
Eindstanden per wedstrijdronde
Periode 1:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | FRANKY all the WAY | 19 |
| 2 | SUPERGROOVER | 17 |
| 3 | THE FRIEK | 16 |
| 4 | ROEDI FITTEN | 14 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 14 |
| 6 | DADDY COOL | 13 |
| 7 | BLUES BROTHER | 12 |
| 8 | PAT HENKIE | 5 |
Periode 2:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | BLUES BROTHER | 20 |
| 1 | FRANKY all the WAY | 17 |
| 1 | SUPERGROOVER | 17 |
| 1 | ROEDI FITTEN | 16 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 16 |
| 6 | THE FRIEK | 13 |
| 7 | DADDY COOL | 11 |
| 7 | PAT HENKIE | 5 |
Periode 3:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | SUPERGROOVER | 21 |
| 1 | FRANKY all the WAY | 16 |
| 3 | THE FRIEK | 16 |
| 4 | ROEDI FITTEN | 15 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 14 |
| 6 | DADDY COOL | 13 |
| 7 | BLUES BROTHER | 12 |
| 8 | PAT HENKIE | 9 |
Periode 4:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | SUPERGROOVER | 21 |
| 1 | FRANKY all the WAY | 19 |
| 3 | ROEDI FITTEN | 16 |
| 4 | BLUES BROTHER | 14 |
| 5 | THE FRIEK | 12 |
| 6 | TRIPLE ZERO | 11 |
| 7 | DADDY COOL | 7 |
| 8 | PAT HENKIE | 6 |
Periode 5:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | SUPERGROOVER | 20 |
| 1 | FRANKY all the WAY | 19 |
| 3 | ROEDI FITTEN | 15 |
| 4 | THE FRIEK | 15 |
| 5 | TRIPLE ZERO | 14 |
| 6 | PAT HENKIE | 11 |
| 7 | DADDY COOL | 9 |
| 8 | BLUES BROTHER | 7 |
Periode 6:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | SUPERGROOVER | 19 |
| 1 | FRANKY all the WAY | 16 |
| 3 | DADDY COOL | 14 |
| 4 | BLUES BROTHER | 13 |
| 5 | ROEDI FITTEN | 13 |
| 6 | TRIPLE ZERO | 11 |
| 7 | PAT HENKIE | 10 |
| 8 | THE FRIEK | 10 |
Periode 7:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | FRANKY all the WAY | 21 |
| 1 | SUPERGROOVER | 16 |
| 3 | TRIPLE ZERO | 15 |
| 4 | THE FRIEK | 14 |
| 5 | DADDY COOL | 11 |
| 6 | ROEDI FITTEN | 11 |
| 7 | BLUES BROTHER | 9 |
| 8 | PAT HENKIE | 6 |
Periode 8:
| # | NAAM | TOT |
| 1 | SUPERGROOVER | 19 |
| 1 | THE FRIEK | 18 |
| 3 | ROEDI FITTEN | 16 |
| 4 | FRANKY all the WAY | 13 |
| 5 | PAT HENKIE | 13 |
| 6 | TRIPLE ZERO | 12 |
| 7 | BLUES BROTHER | 10 |
| 8 | DADDY COOL | 9 |